Si posee una pieza no listada, puede enviar el comentario con una fotografía siguiendo las instruciones indicada en la sección de Contacto para su verificación e inclusión. Su aporte será agradecido y ayudará a mejorar la calidad de este sitio. |
SCWC | Código Pieza | Fecha | Cantidad |
---|---|---|---|
Observaciones | |||
C5.1 | mpc1r-ba01 | 1817 BS | 6500 |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso. "B" grande. | |||
C5.2 | mpc1r-ba01v2 | 1817 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Anverso. "B" pequeña. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida | |||
C5.1 | mpc1r-ba02 | 1818 BS | 13.787 |
Variante "a" según Thomas Stohr. | |||
C5.2 | mpc1r-ba03 | 1820 BS | 10.729 |
Variante "a" según Thomas Stohr. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
N/L | mpc1r-ba03v2 | 1820 BS | (Incluído en el anterior) |
Variante "b" según Thomas Stohr. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. | |||
C5.2 | mpc1r-ba04 | 1821 BS | 8000 |
Variante "a" según Thomas Stohr. Anverso: "B" invertida. Reverso: Posición Leones/Castillos invertida. |
Entrada sin fotografía
Entrada con foto
Entrada con foto reciente
Entrada con foto incompleta
Entrada con foto por mejorar