SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
P50d | bbcv5bs-ba04-j7 ![]() | Enero 27 1970 | J7 | 1.000.000 |
P50d | bbcv5bs-ba04-k7 ![]() | Enero 27 1970 | K7 | 6.000.000 |
P50d | bbcv5bs-ba04-l7 ![]() | Enero 27 1970 | L7 | 6.000.000 |
P50d | bbcv5bs-ba04-m7 ![]() | Enero 27 1970 | M7 | 3.000.000 |
SCWPM | Código Pieza | Fecha | Serie | Cantidad |
---|---|---|---|---|
Observaciones | ||||
bbcv5bs-ba04s ![]() | Enero 27 1970 | 7 | 30? | |
Sellado en ambas caras "SPECIMEN" con sello ovalado del fabricante "SPECIMEN / NO VALUE" en rojo (perforado). Espécimen numerado. Conocido 010 - 022. Estimado 001 - 030 | ||||
bbcv5bs-ba04s2 ![]() | Enero 27 1970 | 7 | - | |
Sellado en ambas caras "ESPECIMEN SIN VALOR" en rojo (perforado). Espécimen no numerado | ||||
bbcv5bs-ba04s3 ![]() | Enero 27 1970 | 7 | - | |
"SPECIMEN OF NO VALUE" (especimen sin valor) en huecos Espécimen no numerado |